Bảng xếp hạng La Liga mùa bóng 2011/2012
№ | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm số |
1 | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 - 32 | 100 |
2 | FC Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 - 29 | 91 |
3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 - 44 | 61 |
4 | Málaga CF | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 - 53 | 58 |
5 | Atletico Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 - 46 | 56 |
6 | Levante UD | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 - 50 | 55 |
7 | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 - 61 | 54 |
8 | RCD Mallorca | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 - 46 | 51 |
9 | Sevilla FC | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 - 47 | 50 |
10 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 - 52 | 49 |
11 | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 - 56 | 47 |
12 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 - 52 | 47 |
13 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 - 51 | 47 |
14 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 - 56 | 46 |
15 | Granada CF | 38 | 12 | 5 | 20 | 35 - 55 | 44 |
16 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 - 73 | 43 |
17 | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 - 61 | 43 |
18 | Villarreal CF | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 - 53 | 41 |
19 | Sporting Gijón | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 - 69 | 37 |
20 | Racing Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 - 63 | 27 |
- Vua phá lưới (Pichichi): Leo Messi - 50 bàn (kỷ lục mọi thời đại tại La Liga và châu Âu).
- Thủ môn xuất sắc nhất (Zamora): Victor Valdes.
- Đội Fairplay nhất La Liga: FC Barcelona và Malaga CF.
- Các đội dự Champions League 2012/2013: Real Madrid, FC Barcelona, Valencia, Malaga.
- Các đội dự Europa League 2012/2013: Atletico Madrid, Levante UD.
- Ba đội xuống hạng: Villarreal, Sporting Gijon & Racing Santander.