Việc thu quỹ đội bóng FCBSG Alcohol được thực hiện vào đầu tháng, trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến tối đa là ngày 10. Thủ quỹ là đồng chí Hanamichi.
Tình hình đóng quỹ hàng tháng sẽ được cập nhật ở ngay bài viết này, thông tin chi tiết việc sử dụng sẽ được thủ quỹ Hanamichi thông báo cập nhật theo quá trình hoạt động.
TÌNH HÌNH ĐÓNG QUỸ
STT
|
Cầu thủ|Mức đóng/tháng|tháng 5|tháng 6| tháng 7| tháng 8
|
02| Kiba|150K|x|x|x|x|x|x||
03| Hanamichi|150K|x|x|x|x|x|||
04| Jindo Nhật|100|--|20k|x|x||||
05|Xavi1987|100K|x|--|--|x||||
06| Our Barca|150K|--|x|x|||||
07| vanhung|150K|x|x|x|x|x|||
08| Pedro|100K|x|50k|--|--|--|||
09| Rafael4|100K|x|50k|--|--|--|||
10| Tyrannosaurus|100K|x|x|x|x|--|||
11| R10|70K|x|--|--|--|x|||
12|Barca_Ibra|100K|x|x|x|x||||
13| Anh Quyết|150k|--|--|--|x|||
14|Wallensharpe|100k|--|--|x|--|||
Ghi chú:
- X: Đã nộp.
- --: chưa nộp
Tình hình đóng quỹ hàng tháng sẽ được cập nhật ở ngay bài viết này, thông tin chi tiết việc sử dụng sẽ được thủ quỹ Hanamichi thông báo cập nhật theo quá trình hoạt động.
TÌNH HÌNH ĐÓNG QUỸ
tháng 9
|
tháng 10
|
tháng 11
|
tháng 12
01| Decomoto|150K|x|x|x|x|x|||02| Kiba|150K|x|x|x|x|x|x||
03| Hanamichi|150K|x|x|x|x|x|||
04| Jindo Nhật|100|--|20k|x|x||||
05|Xavi1987|100K|x|--|--|x||||
06| Our Barca|150K|--|x|x|||||
07| vanhung|150K|x|x|x|x|x|||
08| Pedro|100K|x|50k|--|--|--|||
09| Rafael4|100K|x|50k|--|--|--|||
10| Tyrannosaurus|100K|x|x|x|x|--|||
11| R10|70K|x|--|--|--|x|||
12|Barca_Ibra|100K|x|x|x|x||||
13| Anh Quyết|150k|--|--|--|x|||
14|Wallensharpe|100k|--|--|x|--|||
Ghi chú:
- X: Đã nộp.
- --: chưa nộp
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: