El Gallo
Lão tướng FCBSG
Từ tháng 1/2011, ta sẽ tiến hành tính Goal & Assist lại từ đầu. Cố gắng thể hiện thật tốt nhé anh em, kể từ bây giờ cơ hội lại chia đều cho tất cả. :thumbsup:
Kết quả thi đấu
[an]
STT
|
Ngày
|
2|11/1|FCBSG B - FCBSG C|10-10|
3|14/1| FCBSG B - GOLD.FC| 10 -1|
4|19/1|FCBSG B - FC PĐTùng |4- 10 |Gao1(1), Longnick, Daniel, Hernandez, Legend0(1)
5|23/01| Nội chiến lần 8 |-----|Kingghost, Daniel, Legend0(3), Longnick3, Seven3, Gao0(2)
6|17/2| FCBSG B - Legend'sFr|?-?|
7|22/02| FCBSG B - FC 5s| 16 -7|Na5, Gao5(2), Jim1(2), Lô2(2), Ghost3(2), Chjck(2)[/B]
8|24/2|FCBSG B - FC K334 |2- 6 |Gallo 1, Kingghost 1, Jimmy (1)
9|27/2| Nội chiến lần 9 |-----|Seven 3, Gallo 2, Nat 1 (1), Kingghost 1, Hernandez 1, Gao (1)
10|01/3|FCBSG B - FC Chelsea |7- 10 |Nat 1 (1), Legend 2, Kingghost 1, Gallo (1), Gao (1), Long (1)
11|08/3| FCBSG B - FCBSG C|-----|
12|10/3| FCBSG B - Nat's Fr| 17 -6|Long 3 (2), Hernandez 2, Gallo 1 (3), Legend 1, Nat 1, Kingghost 2
13|15/3| FCBSG B - FC BĐ Đức| 12 -8|Long 3 (1), Gallo 2 (2), Legend (2)
14|17/3| FCBSG B - FC Tân Bình| 19 -9|Legend 3 (8),Gao 4 (1), Long 2 (1), Seven 3 (1), Gallo 1 (2), Nathan 2 (1)
15|20/3| Nội chiến lần 10 |-----|
16|22/3|FCBSG B - FC A2 |4- 5 |Longnick 1, Legend 1, Nathan (1)
17|24/3|FCBSG B - Chel$ea FC |6- 7 |Legend 1, Hernandez 1
18|27/3| FCBSG B - Cty Trần Gia| 15 -5|
19|01/4| FCBSG B - Cty SOLI| 19 -5|Legend 1, Kingghost 2 (1), Nat 1 (1), Gao 3, Long (3), Gallo (3), Kingtrex 1 (1), Mr Tân 2 (3), ZAN 2, Seven 2 (1), Hernandez 2
20|02/4| FCBSG B - Cty Anh Phong| 20 -4|
21|05/4| FCBSG B - ĐH KTCN| 13 -8|Gao 5 (1), Nathan 1 (1), Legend 1 (1), MrTân (4), Gallo 3 (1), Kingghost 1, Hernandez 1 (2)
22|07/4| FCBSG B - Detail FC| 10 -6|
23|12/4|FCBSG B - SVTC |7- 10 |Nat 1. Legend 1, Kingghost 2
24|14/4| FCBSG B - Celtic 5s| ? -?|
25|21/4| FCBSG B - FC Celtic| 9 -8|
26|24/4| FCBSG B - FC Trí Đức| ? -?|
27|04/5| FCBSG B - FC Đuôi Cồn| ? -?|
28|10/5|FCBSG B - FC Chelsea |3- 5 | Gao 1, Legend 1, Kingghost 1, Mr Tân (1)
29|12/5| FCBSG B - Saigontech| 7 -6| Gao 4, Legend 2 (2), Mr Tân (2)
30|15/5| Nội chiến lần 12 |-----|
31|18/5|FCBSG B - FC Chelsea |6- 8 | Gallo 1, Kingghost 1, Legend 2 (1), Long 1 (1), Mr Tân 1 (1), Nathan (1)
32|20/5| FCBSG B - Espana| 12 -8|Legend 2 (5), Gao 3 (2), El Gallo (2), Mr Tân (2), Long 2 (2), Kingghost 2
33|24/5|FCBSG B - ĐHBK |4- 11 |Gao 1, Long 1, Kingsex 1, Nat 1, MrTân (1), Legend (1)
34|30/5| FCBSG B - FC Chân Đất| 13 -10|Gao 2(2), Long 2(2), Mr Tân (4), Seven 5
35|04/6| FCBSG B - FC Chân Đất| 5 -4|Gao 1, Long 1, Jimmy (1), Mr Tân 1 (1), Legend 1, Gallo 1
36|07/6| FCBSG B - CĐKT| 7 -6|Gao 1, Long 1, MrTan 1, Gallo (1), Nat (2), Legend 3 (2)
37|13/6| FCBSG B - FC Gia Lai| 15 -4|Nat 2, MrTan 2 (4), Gao 2 (2), Gallo 1 (2), Legend 2 (1), ZAN 1, Trex 1
38|16/6| FCBSG B - Áo Thun FC| ? -?|
39|21/6|FCBSG B - FC Bank |10- 14 |Long 2 (2), Gao 2 (1), Nat 3 (1), MrTan 2 (1), Kingghost 1, Legend (3)
40|23/6| FCBSG B - Liv24h A| 12 -6|Gao 2 (2), 3 (1), Legend 3
41|26/6| Nội chiến lần 13 |-----|Gao 1, Nat 2, Gallo 1, Kingtrex (1)
42|28/6| FCBSG B - FC Chelsea| 19 -1|Gao 4, Legend 4, Long 2, MrTan 3, Kingghost 1, Gallo 2, Daniel 1
Top Goal
Xếp hạng
|
Tên cầu thủ
|
Số áo
|
Bàn thắng
01|Gao|48|52
02|Longnick|99|38
03|Hiệp Legend|77|35
04|Seven|7|32
05|Kingghost|99|27
06|Nathan|10|24
07|El Gallo|16|23
08|Mr Tân|?|21
09|Hernandez|15|9
10|Kingtrex|29|5
11|MR ZAN|27|3
12|Daniel|6|3
13|Jimmythai|44|1
14|Jossi|18|
15|Jimenez|39|
16|Minh_Alex|14|
Top Assistance
Xếp hạng
|
Tên cầu thủ
|
Số áo
|
Kiến tạo
01|Hiệp Legend|77|40
02|Mr Tân|?|35
03|El Gallo|16|27
04|Gao|48|24
05|Longnick|99|22
06|Nathan|10|15
07|Seven|7|6
08|Jimmythai|44|4
09|Kingghost|4|3
10|Kingtrex|29|3
11|Hernandez|15|2
12|Jimenez|39|2
13|Daniel|6|
14|Jossi|18|
15|Minh_Alex|14|
16|MR ZAN|27|
Thống kê tháng 6/2011
STT
|
Cầu thủ
|
Số áo
|
Số bàn thắng
|
Kiến tạo
|
Số trận
|
Số điểm
|
Ghi chú
01|Nathan|10|5|3|6|
02|El Gallo|16|4|4|6|
03|Longnick|99|6|4|6|
04|Gao|48|10|3|8|
05|Hiệp Legend|77|10|6|7|
06|Seven|7||||
07|Kingghost|5|1||4|
08|Mr Tân|?|9|6|8|
09|MR ZAN|27|1||6|
10|Kingtrex|29|1||4|
11|Jimenez|39|||2||
12|Jimmythai|44||1|3||Nghỉ phép
13|Daniel|6|1||2||Nghỉ phép
14|Hernandez|15|||||Nghỉ phép
15|Jossi|18|||||Đi về nơi xa
16|Minh_Alex|14|||||Đi về nơi xa
Chú thích:
Kết quả thi đấu
[an]
Đối thủ
|
Tỉ số
|
Ghi bàn (Kiến tạo)
1|04/1|
FCBSG B
-Thuysan.FC|
9
-6|2|11/1|FCBSG B - FCBSG C|10-10|
3|14/1| FCBSG B - GOLD.FC| 10 -1|
4|19/1|FCBSG B - FC PĐTùng |4- 10 |Gao1(1), Longnick, Daniel, Hernandez, Legend0(1)
5|23/01| Nội chiến lần 8 |-----|Kingghost, Daniel, Legend0(3), Longnick3, Seven3, Gao0(2)
6|17/2| FCBSG B - Legend'sFr|?-?|
7|22/02| FCBSG B - FC 5s| 16 -7|Na5, Gao5(2), Jim1(2), Lô2(2), Ghost3(2), Chjck(2)[/B]
8|24/2|FCBSG B - FC K334 |2- 6 |Gallo 1, Kingghost 1, Jimmy (1)
9|27/2| Nội chiến lần 9 |-----|Seven 3, Gallo 2, Nat 1 (1), Kingghost 1, Hernandez 1, Gao (1)
10|01/3|FCBSG B - FC Chelsea |7- 10 |Nat 1 (1), Legend 2, Kingghost 1, Gallo (1), Gao (1), Long (1)
11|08/3| FCBSG B - FCBSG C|-----|
12|10/3| FCBSG B - Nat's Fr| 17 -6|Long 3 (2), Hernandez 2, Gallo 1 (3), Legend 1, Nat 1, Kingghost 2
13|15/3| FCBSG B - FC BĐ Đức| 12 -8|Long 3 (1), Gallo 2 (2), Legend (2)
14|17/3| FCBSG B - FC Tân Bình| 19 -9|Legend 3 (8),Gao 4 (1), Long 2 (1), Seven 3 (1), Gallo 1 (2), Nathan 2 (1)
15|20/3| Nội chiến lần 10 |-----|
16|22/3|FCBSG B - FC A2 |4- 5 |Longnick 1, Legend 1, Nathan (1)
17|24/3|FCBSG B - Chel$ea FC |6- 7 |Legend 1, Hernandez 1
18|27/3| FCBSG B - Cty Trần Gia| 15 -5|
19|01/4| FCBSG B - Cty SOLI| 19 -5|Legend 1, Kingghost 2 (1), Nat 1 (1), Gao 3, Long (3), Gallo (3), Kingtrex 1 (1), Mr Tân 2 (3), ZAN 2, Seven 2 (1), Hernandez 2
20|02/4| FCBSG B - Cty Anh Phong| 20 -4|
21|05/4| FCBSG B - ĐH KTCN| 13 -8|Gao 5 (1), Nathan 1 (1), Legend 1 (1), MrTân (4), Gallo 3 (1), Kingghost 1, Hernandez 1 (2)
22|07/4| FCBSG B - Detail FC| 10 -6|
23|12/4|FCBSG B - SVTC |7- 10 |Nat 1. Legend 1, Kingghost 2
24|14/4| FCBSG B - Celtic 5s| ? -?|
25|21/4| FCBSG B - FC Celtic| 9 -8|
26|24/4| FCBSG B - FC Trí Đức| ? -?|
27|04/5| FCBSG B - FC Đuôi Cồn| ? -?|
28|10/5|FCBSG B - FC Chelsea |3- 5 | Gao 1, Legend 1, Kingghost 1, Mr Tân (1)
29|12/5| FCBSG B - Saigontech| 7 -6| Gao 4, Legend 2 (2), Mr Tân (2)
30|15/5| Nội chiến lần 12 |-----|
31|18/5|FCBSG B - FC Chelsea |6- 8 | Gallo 1, Kingghost 1, Legend 2 (1), Long 1 (1), Mr Tân 1 (1), Nathan (1)
32|20/5| FCBSG B - Espana| 12 -8|Legend 2 (5), Gao 3 (2), El Gallo (2), Mr Tân (2), Long 2 (2), Kingghost 2
33|24/5|FCBSG B - ĐHBK |4- 11 |Gao 1, Long 1, Kingsex 1, Nat 1, MrTân (1), Legend (1)
34|30/5| FCBSG B - FC Chân Đất| 13 -10|Gao 2(2), Long 2(2), Mr Tân (4), Seven 5
35|04/6| FCBSG B - FC Chân Đất| 5 -4|Gao 1, Long 1, Jimmy (1), Mr Tân 1 (1), Legend 1, Gallo 1
36|07/6| FCBSG B - CĐKT| 7 -6|Gao 1, Long 1, MrTan 1, Gallo (1), Nat (2), Legend 3 (2)
37|13/6| FCBSG B - FC Gia Lai| 15 -4|Nat 2, MrTan 2 (4), Gao 2 (2), Gallo 1 (2), Legend 2 (1), ZAN 1, Trex 1
38|16/6| FCBSG B - Áo Thun FC| ? -?|
39|21/6|FCBSG B - FC Bank |10- 14 |Long 2 (2), Gao 2 (1), Nat 3 (1), MrTan 2 (1), Kingghost 1, Legend (3)
40|23/6| FCBSG B - Liv24h A| 12 -6|Gao 2 (2), 3 (1), Legend 3
41|26/6| Nội chiến lần 13 |-----|Gao 1, Nat 2, Gallo 1, Kingtrex (1)
42|28/6| FCBSG B - FC Chelsea| 19 -1|Gao 4, Legend 4, Long 2, MrTan 3, Kingghost 1, Gallo 2, Daniel 1
Chú thích:
- In đậm là đội thắng
- Điểm trong ngoặc là kiến tạo
[/an]- In đậm là đội thắng
- Điểm trong ngoặc là kiến tạo
Top Goal
01|Gao|48|52
02|Longnick|99|38
03|Hiệp Legend|77|35
04|Seven|7|32
05|Kingghost|99|27
06|Nathan|10|24
07|El Gallo|16|23
08|Mr Tân|?|21
09|Hernandez|15|9
10|Kingtrex|29|5
11|MR ZAN|27|3
12|Daniel|6|3
13|Jimmythai|44|1
14|Jossi|18|
15|Jimenez|39|
16|Minh_Alex|14|
Top Assistance
01|Hiệp Legend|77|40
02|Mr Tân|?|35
03|El Gallo|16|27
04|Gao|48|24
05|Longnick|99|22
06|Nathan|10|15
07|Seven|7|6
08|Jimmythai|44|4
09|Kingghost|4|3
10|Kingtrex|29|3
11|Hernandez|15|2
12|Jimenez|39|2
13|Daniel|6|
14|Jossi|18|
15|Minh_Alex|14|
16|MR ZAN|27|
Thống kê tháng 6/2011
01|Nathan|10|5|3|6|
02|El Gallo|16|4|4|6|
03|Longnick|99|6|4|6|
04|Gao|48|10|3|8|
05|Hiệp Legend|77|10|6|7|
06|Seven|7||||
07|Kingghost|5|1||4|
08|Mr Tân|?|9|6|8|
09|MR ZAN|27|1||6|
10|Kingtrex|29|1||4|
11|Jimenez|39|||2||
12|Jimmythai|44||1|3||Nghỉ phép
13|Daniel|6|1||2||Nghỉ phép
14|Hernandez|15|||||Nghỉ phép
15|Jossi|18|||||Đi về nơi xa
16|Minh_Alex|14|||||Đi về nơi xa
Chú thích:
Cách tính điểm thi đua đối với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của mỗi đội:
- Mỗi trận đấu cầu thủ tham gia cùng đội mình, tính 1 điểm.
- Kiến tạo bàn thắng, tính 2 điểm.
- Ghi bàn, tính 3 điểm.
- Riêng đối với thủ môn, mỗi trận đấu tham gia được khoán định mức là 10 điểm. Cứ mỗi bàn thua bị trừ đi 1 điểm, đến tối đa là còn 0 (không tính điểm âm).
- Điểm số của mỗi cầu thủ sẽ được tính tổng kết vào thời điểm cuối tháng, dựa trên thống kê của từng người.
Sửa lần cuối: