Thành tích tháng 10.
Tên|Nick 4r|Số áo|Số trận|Bàn thắng|Kiến tạo|Ghi chú
Cường|cuongplus|16|5/8|2|0|
Phúc 8|Phuc CX8|8|7/8|1|3|
Hưng|kutin2306|17|7/8|1|2|
Huy Lốt|carlos88|81|4/8|4|0|
Chen T.|chentsai|4|5/8|1|0|
Phúc VNN|VNN|9|8/8|4|1|
A Văn|pard 23||8/8|1|0
Huy Hoàng|yeu_bong_da|26|3/8|1|0|
Lê Tuấn nhỏ|Tuan95|95|5/8|5|0|
Đức|lee|14|6/8|9|2|
A Hòa|hoanguyen|75|5/8|0|1|
A Nam|namdauhoai|39|2/8|1|1|
Hoàng Ý||96|8/8|3|1|
Văn Trai|vantrai||5/5|2|0|
Linh||38|4/8|5|0|
Lực|||2/8|0|1
Đề cử tháng này của BH là 4 mem: Hoàng Ý, A Văn, Phúc nhỏ và Minh Phương. 4 mem này ko vắng buổi nào trong tháng và đã có nhiều đóng góp cho FCBĐN ở tuyến dưới, mọi người đề cử và bầu chọn nào!
Cường|cuongplus|16|5/8|2|0|
Phúc 8|Phuc CX8|8|7/8|1|3|
Hưng|kutin2306|17|7/8|1|2|
Huy Lốt|carlos88|81|4/8|4|0|
Chen T.|chentsai|4|5/8|1|0|
Phúc VNN|VNN|9|8/8|4|1|
A Văn|pard 23||8/8|1|0
Huy Hoàng|yeu_bong_da|26|3/8|1|0|
Lê Tuấn nhỏ|Tuan95|95|5/8|5|0|
Đức|lee|14|6/8|9|2|
A Hòa|hoanguyen|75|5/8|0|1|
A Nam|namdauhoai|39|2/8|1|1|
Hoàng Ý||96|8/8|3|1|
Văn Trai|vantrai||5/5|2|0|
Linh||38|4/8|5|0|
Lực|||2/8|0|1
Đề cử tháng này của BH là 4 mem: Hoàng Ý, A Văn, Phúc nhỏ và Minh Phương. 4 mem này ko vắng buổi nào trong tháng và đã có nhiều đóng góp cho FCBĐN ở tuyến dưới, mọi người đề cử và bầu chọn nào!
Sửa lần cuối: