STATISTICS MÙA GIẢI II
THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU
STT | Ngày | Sân | Đối thủ | Tỉ số | Ghi bàn | Kiến tạo |
1 | 17/7 | Lam Sơn | FC Điện máy CL | -- | Itto, Gallo, Tnu, rovitan | -- |
2 | 24/7 | Lam Sơn | FC ĐMCL | -- | rovitan | -- |
3 | 28/7 | Viettel | FC Ba Son | 4-8 | chilinhks (3), AntifanMU | -- |
4 | 31/7 | Viettel | FC Solid | 17-8 | Sonnie (x6); Sumo Pho (x2); duongvq (x2); rovitan (1); dasty (1); decomoto (1); antifanMU (1); kid (1); mesi (1); chatmessi (1) | chatmessi (2); antifanMU (2), rovitan (2) |
5 | 4/8 | Viettel | NC 30 | -- | -- | |
6 | 7/8 | Viettel | FC Solid | -- | -- | |
-- | 11/8 | Chảo Lửa | Đại hội FCBVN | |||
7 | 20/8 | Viettel | FC Sumo | 10-5 | Decomoto (1), LK (1), Antifanreal (2), AntifanMu (1), Bilonel (1), Brucehan (1), Tờ Nú (3). | Decomoto |
8 | 22/8 | Đất Vàng | FC Troll Football | 13-5 | Sonnie, chatmessi (4). mesi (3) | Sonnie, Sumo (2), Decomoto |
9 | 24/8 | Phương Đô | GK's Friend | 16-3 | Lengkeng (x9), Gk (x3), Kid (x2), Dasty(x2) | Dasty (x3), Kid (x3), Gk (x2) |
10 | 27/8 | Viettel | FC Sumo | -- | -- |
DANH SÁCH THAM GIA
STT | Tên | Trận 1 | Trận 2 | Trận 3 | Trận 4 | Trận 5 | Trận 6 | Trận 7 | Trận 8 | Trận 9 | Trận 10 |
1 | rovitan | x | x | x | x | x | |||||
2 | Itto | x | x | ||||||||
3 | Gallo | x | |||||||||
4 | Tnu.Barca | x | x | x | x | x | x | x | |||
5 | Blionel | x | |||||||||
6 | El Nino | x | x | x | x | ||||||
7 | khangbinhdang | x | x | x | |||||||
8 | duongvq | x | x | x | |||||||
9 | decomoto | x | x | x | x | x | x | ||||
10 | Sonnie | x | x | x | x | x | |||||
11 | mesi | x | x | x | x | x | |||||
12 | dasty | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13 | Gk_nguyen | x | x | x | |||||||
14 | Lengkeng | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | AntifanMU | x | x | x | x | x | x | x | |||
16 | nguyenlibra | x | |||||||||
17 | kid1685 | x | x | x | x | x | |||||
18 | chilinhks | x | |||||||||
19 | longnick | x | |||||||||
20 | nguyenminhvu | x | x | x | x | ||||||
21 | TuanHung | x | x | x | x | x | x | x | |||
22 | Sumo Pho | x | x | x | x | x | x | ||||
23 | Chatmessi | x | x | x | x | ||||||
24 | Jimenez | x | |||||||||
25 | Brucehan | x | x | x | |||||||
26 | Jindo | x | x | ||||||||
27 | Lenhanphu | x | x | ||||||||
28 | Kingtrex29 | x |
THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
STT | Tên | Số áo | Số trận | Ghi bàn | Kiến tạo | Man of The Match | Điểm tinh thần | Tổng điểm | Ghi chú |
1 | rovitan | 47 | 5 | 3 | 2 | 7+7 | |||
2 | Itto | 10 | 2 | 1 | |||||
3 | El Gallo | 16 | 1 | 1 | 4 | ||||
4 | Tnu | -- | 7 | 4 | |||||
5 | Blionel | -- | 2 | 1 | 1 | ||||
6 | El Nino | -- | 4 | ||||||
7 | khang | -- | 3 | ||||||
8 | duongvq | -- | 3 | 2 | |||||
9 | decomoto | 20 | 4 | 2 | 2 | ||||
10 | sonnie | -- | 5 | 1 | 1 | ||||
11 | mesi | -- | 5 | 4 | |||||
12 | dasty | -- | 8 | 3 | 3 | ||||
13 | gk_nguyen | -- | 3 | 3 | 2 | ||||
14 | lengkeng | -- | 8 | 10 | |||||
15 | antifanMU | -- | 7 | 3 | 2 | ||||
16 | nguyenlibra | 1 | 1 | ||||||
17 | kid | -- | 5 | 3 | 3 | ||||
18 | chilinhks | 1 | 3 | 10 | |||||
19 | longnick | 1 | 1 | ||||||
20 | nguyenminhvu | -- | 4 | ||||||
21 | tuanhung | -- | 7 | 2 | 2 | ||||
22 | sumopho | -- | 6 | 2 | 2 | ||||
23 | chatmessi | -- | 4 | 5 | 2 | ||||
24 | Jimenez | -- | 1 | ||||||
25 | Brucehan | -- | 3 | 1 | |||||
25 | Jindo | -- | 2 | ||||||
26 | Lenhanphu | -- | 2 | ||||||
27 | Kingtrex29 | -- | 1 | ||||||
28 | Hd_metal | -- | 1 | ||||||
29 | Béo | -- | 2 | 1 |
Cách tính điểm:
- Mỗi trận đấu cầu thủ tham gia cùng đội mình, tính 1 điểm.
- Kiến tạo bàn thắng, tính 2 điểm.
- Ghi bàn, tính 3 điểm.
- Riêng đối với thủ môn, mỗi trận đấu tham gia được khoán định mức là 10 điểm. Cứ mỗi bàn thua bị trừ đi 1 điểm, đến tối đa là còn 0 (không tính điểm âm).
- Được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trong mỗi trận đấu (do những cầu thủ và CĐV tham gia trận đấu đó bình chọn), tính 10 điểm.
- Viết 1 bài bình luận trận đấu có đầu tư (dài tối thiểu 10 dòng), được mặc định cho 7 điểm. Thêm mỗi thank cộng 1 điểm.
- Có ý kiến hoặc hành động đóng góp có giá trị đối với đội bóng hoặc cộng đồng chung (được Decomoto xác nhận), tính 12 điểm.
Sửa lần cuối: