[FCBSG Drink] Statistics mùa giải I/2012
1|13/3/2012|Tấn Trường stadium|Liverpool 24h|4-12|Kid,Kira|Kid (2),Sex|
2|24/3/2012|K334 stadium|San Bằng FC|9-11|Kid,Blanco(4)|Kid (2),Kira,Louis|
3|30/3/2012|Panda stadium|Bi Du FC|5-12|Louis,Sex(2),Kira,Khang)|Kid,Chị Linh|
4|16/4/2012|Thanh Niên stadium|Fis Banks|17-14| Sex(5),Blanco(4), Andre(3), Gao(2),Luis(1),Kid(1), Xavi_Laudrup(1).|Sex(4),Luis(3) ,Blanco(2),Kid(1),Xavi_Laudrup(1),Gao(1).|
5|20/4/2012|Thành Công stadium|Fc Galaxy|1-11|Xavi_Laudrup(1).|
6|27/4/2012|Thành Công stadium|Fc Dalak|7-9| Sex (3), Louis (2), Nguyenlibra, Xavi Laurup.|.Chilinhks, Nguyenlibra, Gao, Hưng Cổ, Iniesta.|
7|3/5/2012|Tấn Trường stadium|FPT online|15-3| Sex(1),Blanco(4), Gao(1),Nguyên libra(2),Kiba (1),Iniesta (2)Longnick (2),El Gallo (2).| Sex (2) Nguyên Libra (2) Blanco (1) El gallo (1) Longnick (2)|
STT
|
Ngày
|
Sân
|
Đối thủ
|
Tỉ số
|
Ghi bàn
|
Kiến tạo
1|13/3/2012|Tấn Trường stadium|Liverpool 24h|4-12|Kid,Kira|Kid (2),Sex|
2|24/3/2012|K334 stadium|San Bằng FC|9-11|Kid,Blanco(4)|Kid (2),Kira,Louis|
3|30/3/2012|Panda stadium|Bi Du FC|5-12|Louis,Sex(2),Kira,Khang)|Kid,Chị Linh|
4|16/4/2012|Thanh Niên stadium|Fis Banks|17-14| Sex(5),Blanco(4), Andre(3), Gao(2),Luis(1),Kid(1), Xavi_Laudrup(1).|Sex(4),Luis(3) ,Blanco(2),Kid(1),Xavi_Laudrup(1),Gao(1).|
5|20/4/2012|Thành Công stadium|Fc Galaxy|1-11|Xavi_Laudrup(1).|
6|27/4/2012|Thành Công stadium|Fc Dalak|7-9| Sex (3), Louis (2), Nguyenlibra, Xavi Laurup.|.Chilinhks, Nguyenlibra, Gao, Hưng Cổ, Iniesta.|
7|3/5/2012|Tấn Trường stadium|FPT online|15-3| Sex(1),Blanco(4), Gao(1),Nguyên libra(2),Kiba (1),Iniesta (2)Longnick (2),El Gallo (2).| Sex (2) Nguyên Libra (2) Blanco (1) El gallo (1) Longnick (2)|
Sửa lần cuối: