STATISTICS THÁNG 10
THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU
STT | Ngày | Sân | Đối thủ | Tỉ số | Ghi bàn | Kiến tạo |
1 | 3/10 | Huỳnh Tấn 4 | FC XXX | 13-10 | AntiMu x 5, Tờ Nú x 2 , AntiReal x2, Dasty x 2, Kid x1 Skip x1 | AntiMu x 1, Tờ Nú x 1, AntiReal 1, Dasty x 1, Kid x3 , Sumo 1, Gk 1 |
2 | 6/10 | Tấn Trường | Chelsea FC | 11-1 | Itto (5), Mesi (1), AntifanMU (1), Ken (1), Sumo (1), Sonnie (1) | AntifanMU (2), Sonie (1), Sumo (1), Jindo (1), Chất (1) |
3 | 11/10 | 917B | FC XXX | 9-3 | Tờ Nú (x2), AntifanMu (x4), Tuan Hung, Dasty (x2) | Chatmessi (x2), Kid, Dasty (x2) |
4 | 13/10 | Tấn Trường | AS Roma | 11-3 | Chất (x2); Sonnie (x2); AntifanMU (x2); Itto; Dasty; Kid; Jindo; Nú | Dasty |
5 | 15/10 | Kid'friend | 917C | 14-14 | Nguyenloc (5) - antifan MU (3) - Sumo (2) - Thịnh (2) - Hưng (1) - Ro (1) | |
6 | 20/10 | Tấn Trường | JFCMN | 13-2 | Chat Messi (x3), Tờ Nú (x3), Itto (x4), Sonnie, Mesi, Sumo | -- |
7 | 27/10 | Viettel | Duy Xuyên | 9-10 | LengKeng(1), PéNa(1), AntiMU(1) ,Tờ Nú(2), Legend(2). | AntiMu (2), Legend (2), LengKeng(1) |
DANH SÁCH THAM GIA
STT | Tên | Số áo | Trận 1 | Trận 2 | Trận 3 | Trận 4 | Trận 5 | Trận 6 | Trận 7 |
1 | kid | -- | x | | X | x | | x | |
2 | Gk | -- | x | | | x | | | x |
3 | rovitan | -- | | | | | x | | |
4 | Blionel | -- | | | | | | | |
5 | dasty | -- | x | x | X | x | x | | |
6 | ken | -- | | | x | | x | | x |
7 | sumo pho | -- | x | x | | x | x | x | |
8 | Lengkeng | -- | x | x | | | | x | x |
9 | antifanreal | -- | x | x | X | x | x | | |
10 | Béo | -- | x | x | | x | | | x |
11 | nguyenminhvu | -- | | x | x | | | | |
12 | Lenhanphu | -- | | x | | x | | x | |
13 | antifanmu | -- | x | x | X | x | x | | x |
14 | messi | -- | | x | | x | | x | |
15 | lamnhatgiang | -- | | | x | | | | |
16 | Tờ Nú | -- | x | x | X | x | | x | x |
17 | Sắn | -- | | x | | | x | x | |
18 | Jindo | -- | | x | | x | | x | |
19 | Sonnie | -- | | x | | x | | | |
20 | Itto | -- | | x | | x | | x | |
21 | chatmessi | -- | | x | x | x | | x | |
22 | nguyenlibra | -- | | | x | | x | | |
23 | Blanco | -- | x | | | | | | |
24 | Legend | -- | x | | | | | | x |
25 | Skipper | -- | x | | | | | | |
26 | nguyen loc | -- | | | | | | | |
THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Cách tính điểm:
- Mỗi trận đấu cầu thủ tham gia cùng đội mình, tính 1 điểm.
- Kiến tạo bàn thắng, tính 2 điểm.
- Ghi bàn, tính 3 điểm.
- Riêng đối với thủ môn, mỗi trận đấu tham gia được khoán định mức là 10 điểm. Cứ mỗi bàn thua bị trừ đi 1 điểm, đến tối đa là còn 0 (không tính điểm âm).
- Được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trong mỗi trận đấu (do những cầu thủ và CĐV tham gia trận đấu đó bình chọn), tính 10 điểm.
- Viết 1 bài bình luận trận đấu có đầu tư (dài tối thiểu 10 dòng), được mặc định cho 7 điểm. Thêm mỗi thank cộng 1 điểm.
- Có ý kiến hoặc hành động đóng góp có giá trị đối với đội bóng hoặc cộng đồng chung (được Decomoto xác nhận), tính 12 điểm.