FCB Thăng Long Vòng 6 - Nội chiến và tất niên cùng FCB Hà Đông
- By Hải xavier
- FCB Thăng Long
- 6 Trả lời
vâng anh..
Mình cũng tự tin Barca đi tiếp nhưng trận ngày mai thì nghĩ Arsenal nhiều cơ hội hơn, họ cho nghỉ đến 8 trụ cột trận vừa rồi, Wenger còn bỏ họp báo để về theo dõi Barca thi đấu
Họ tên : Huỳnh Trọng Nghĩa
Nick dđ : htnghia
Facebook: https://www.facebook.com/trongnghia.huynh
Y!M: htn_1197614
TT | Xếp hàng | Số phút | Ghi bàn | Kiến tạo | Cứu thua | Bỏ lỡ | Kỉ luật | Ghi chú | Điểm |
1 | chichlada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
2 | denpietrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
3 | FCB-Designer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
4 | Vanthanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
5 | fc_nằm_ăn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
6 | Lovebaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
7 | Huynh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
8 | jaiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Chấn thương dài hạn | - |
9 | le_o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nghỉ phép | - |
10 | Haisuchao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
11 | Hymalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
12 | Vũ Tiến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
13 | Gavrotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
14 | Trung xavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
15 | MeoTom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tốt | 9 | |
16 | Tú Tít | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 9 | |
17 | Sơn Cẩm Phả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cực kém | Không điểm danh | 0 |
18 | Hưng KMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
19 | Mr.Ziyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
TT | Xếp hàng | Số phút | Ghi bàn | Kiến tạo | Cứu thua | Bỏ lỡ | Kỉ luật | Ghi chú | Điểm |
1 | chichlada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
2 | denpietrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
3 | FCB-Designer | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 9 | |
4 | Vanthanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
5 | fc_nằm_ăn | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
6 | Lovebaxa | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
7 | Huynh | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 9 | |
8 | jaiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Chấn thương dài hạn | - |
9 | le_o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nghỉ phép | - |
10 | Haisuchao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
11 | Hymalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
12 | Vũ Tiến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
13 | Gavrotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
14 | Trung xavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
15 | MeoTom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tốt | 9 | |
16 | Tú Tít | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 9 | |
17 | Sơn Cẩm Phả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
18 | Hưng KMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
19 | Mr.Ziyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
TT | Xếp hàng | Số phút | Ghi bàn | Kiến tạo | Cứu thua | Bỏ lỡ | Kỉ luật | Ghi chú | Điểm |
1 | chichlada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cực kém | Không diểm dạnh | 0 |
2 | denpietrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
3 | FCB-Designer | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
4 | Vanthanh | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
5 | fc_nằm_ăn | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
6 | Lovebaxa | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 9 | |
7 | Huynh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
8 | jaiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nghỉ phép | 4 |
9 | le_o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nghỉ phép | - |
10 | Haisuchao | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
11 | Hymalaya | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
12 | Vũ Tiến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | báo vắng | 4 |
13 | Gavrotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | báo vắng | 4 |
14 | Trung xavi | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
15 | MeoTom | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
16 | Tú Tít | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
17 | Sơn Cẩm Phả | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
18 | Hưng KMA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
19 | Mr.Ziyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
TT | Xếp hàng | Số phút | Ghi bàn | Kiến tạo | Cứu thua | Bỏ lỡ | Kỉ luật | Ghi chú | Điểm |
1 | chichlada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cực kém | Không diểm dạnh | 0 |
2 | denpietrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nghỉ dài hạn | - |
3 | FCB-Designer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
4 | Vanthanh | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
5 | fc_nằm_ăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | báo vắng | 4 |
6 | Lovebaxa | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tốt | 9 | |
7 | Huynh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cực kém | Không điểm danh | 0 |
8 | jaiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | báo vắng | 4 |
9 | le_o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nghỉ phép | - |
10 | Haisuchao | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
11 | Hymalaya | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
12 | Vũ Tiến | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
13 | Gavrotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | báo vắng | 4 |
14 | Trung xavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kém | báo vắng sát giờ | 2 |
15 | MeoTom | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tốt | 9 | |
16 | Tú Tít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tring bình | báo vắng | 0 |
17 | Sơn Cẩm Phả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cực kém | Không điểm danh | 0 |
18 | Hưng KMA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
19 | Mr.Ziyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
TT | Xếp hàng | Số phút | Ghi bàn | Kiến tạo | Cứu thua | Bỏ lỡ | Kỉ luật | Ghi chú | Điểm |
1 | chichlada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
2 | denpietrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nghỉ dài hạn | - |
3 | FCB-Designer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cực kém | Không điểm danh | 0 |
4 | Vanthanh | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
5 | fc_nằm_ăn | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tốt | 10 | |
6 | Lovebaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
7 | Huynh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
8 | jaiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Chấn thương dài hạn | - |
9 | le_o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nghỉ phép | - |
10 | Haisuchao | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
11 | Hymalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
12 | Vũ Tiến | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
13 | Gavrotte | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
14 | Trung xavi | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
15 | MeoTom | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tốt | 9 | |
16 | Tú Tít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cực kém | Không điểm danh | 0 |
17 | Sơn Cẩm Phả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cực kém | Không điểm danh | 0 |
18 | Hưng KMA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
19 | Mr.Ziyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
hình như 2h30 ngày 7/1 chứ bác nhỉ ?