Barça-Hà Đông Vòng 29: Barca Hà Đông vs FC Ú Òa
- By MeoTom
- Barça Hà Đông
- 13 Trả lời
Sơ sơ đến thời điểm này có thể nói quỹ đội sẽ có thêm 60k. 

TT | Xếp hàng | Ghi bàn | Kiến tạo | Cứu thua | Kỉ luật | Ghi chú | Nhắc nhở/Xử phạt | Điểm |
1 | Alone_huynh | 0 | 0 | 0 | Khá (6đ) | Điểm danh muộn sau 12h | Phạt 30k: Điểm danh muộn | 6 |
2 | Anhdinho | 0 | 0 | 0 | Tốt (8đ) | 8 | ||
3 | Chichlada | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
4 | Chutron | 0 | 0 | 0 | Trung bình (4đ) | Báo vắng | Nghỉ 1 trận trong tháng 9 | 4 |
5 | Denpietrau | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
6 | Fc_nằm_ăn | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
7 | Haisuchao | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
8 | Hymalaya | 0 | 0 | 0 | Xin đá theo trận | 0 | ||
9 | Jaiwe | 0 | 0 | 0 | Kém | Không điểm danh | Phạt: 50k Không điểm danh | 0 |
10 | Le_o | 0 | 0 | 0 | Trung bình (4đ) | Báo vắng | Xin đá theo trận | 4 |
11 | MeoTom | 0 | 0 | 0 | Trung bình (4đ) | Báo vắng | Nghỉ 1 trận trong tháng 9 | 4 |
12 | Mr.ziyo | 1 | 0 | 0 | Tốt | Xin đá theo trận | 9 | |
13 | Số 9 | 0 | 0 | 0 | Tốt | Có đơn xin nghỉ do chấn thương. | Nghỉ thi đấu nên không chấm điểm | 0 |
14 | Truonghungkma | 3 | 0 | 0 | Rất tốt | Viết bài sau trận đấu (+3đ) | 14 | |
15 | Vanthanh | 0 | 0 | 0 | Khá (6đ) | Điểm danh muộn sau 12h | Phạt 30k: Điểm danh muộn | 6 |
16 | Vuquyettienftu | 0 | 0 | 0 | Chấn thương, không chấm điểm | 0 |
TT | Xếp hàng | Ghi bàn | Kiến tạo | Cứu thua | Kỉ luật | Ghi chú | Nhắc nhở/Xử phạt | Điểm |
1 | Alone_huynh | 1 | 0 | 0 | Khá (6đ) | Điểm danh muộn sau 12h | Phạt 30k: Điểm danh muộn | 7 |
2 | Anhdinho | 0 | 0 | 0 | Tốt (8đ) | 8 | ||
3 | Chichlada | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
4 | Chutron | 1 | 1 | 0 | Tốt | 10 | ||
5 | Denpietrau | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
6 | Fc_nằm_ăn | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
7 | Haisuchao | 0 | 0 | 0 | Trung bình (4đ) | Báo vắng | Nhắc nhở: Nghỉ 01 trận trong tháng 9 | 4 |
8 | Hymalaya | 0 | 0 | 0 | Xin đá theo trận | 0 | ||
9 | Jaiwe | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
10 | Le_o | 1 | 1 | 0 | Tốt | 10 | ||
11 | MeoTom | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
12 | Mr.ziyo | 0 | 0 | 0 | Xin đá theo trận | 0 | ||
13 | Số 9 | 0 | 0 | 0 | Tốt | Có đơn xin nghỉ do chấn thương. | Nghỉ thi đấu nên không chấm điểm | 0 |
14 | Truonghungkma | 0 | 0 | 0 | Khá (6đ) | Điểm danh muộn sau 12h | Phạt 30k: Điểm danh muộn | 6 |
15 | Vanthanh | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
16 | Vuquyettienftu | 0 | 0 | 0 | Chấn thương, không chấm điểm | 0 |
Mới có 5 vòng thôi bác, nói trước bước không quaNăm nay Barca ăn chặt Liga rồi, chỉ ko biết C1 thế nào thôi.
TT | Xếp hàng | Ghi bàn | Kiến tạo | Cứu thua | Kỉ luật | Ghi chú | Nhắc nhở/Xử phạt | Điểm |
1 | Alone_huynh | 0 | 0 | 0 | Kém | Không điểm danh | Phạt 50k: Không điểm danh (chưa nộp phạt) | 0 |
2 | Anhdinho | 0 | 0 | 0 | Tốt (8đ) | Có đơn xin nghỉ tháng 8+9. | 8 | |
3 | Chichlada | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
4 | Chutron | 1 | 0 | 0 | Tốt | 9 | ||
5 | Denpietrau | 1 | 0 | 0 | Tốt | 9 | ||
6 | Fc_nằm_ăn | 0 | 2 | 0 | Rất tốt | Viết bài bình luận sau trận (+3đ) | 13 | |
7 | Haisuchao | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
8 | Hymalaya | 0 | 0 | 0 | Tốt | Xin đá theo trận | 8 | |
9 | Jaiwe | 0 | 0 | 0 | Trung bình (4đ) | Báo vắng | 4 | |
10 | Le_o | 0 | 0 | 0 | Trung bình (4đ) | Báo vắng | 4 | |
11 | MeoTom | 0 | 0 | 1 | Tốt | 9 | ||
12 | Mr.ziyo | 0 | 0 | 0 | Trung bình (4đ) | Báo vắng | . | 4 |
13 | Số 9 | 0 | 0 | 0 | Tốt | Có đơn xin nghỉ do chấn thương. | Nghỉ thi đấu nên không chấm điểm | 0 |
14 | Truonghungkma | 1 | 0 | 0 | Tốt | Đốt lưới nhà 01 quả (-1đ) | 8 | |
15 | Vanthanh | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
16 | Vuquyettienftu | 0 | 0 | 0 | Chấn thương, không chấm điểm | 0 |
TT | Xếp hàng | Ghi bàn | Kiến tạo | Cứu thua | Kỉ luật | Ghi chú | Nhắc nhở/Xử phạt | Điểm |
1 | Alone_huynh | 0 | 0 | 0 | Khá (6đ) | Phạt 30k: Điểm danh muộn sau 12h (đã nộp phạt) | 6 | |
2 | Anhdinho | 0 | 0 | 0 | Tốt (8đ) | Xin nghỉ tháng 8+9. | 8 | |
3 | Chichlada | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
4 | Chutron | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
5 | Denpietrau | 0 | 1 | 0 | Tốt | 9 | ||
6 | Fc_nằm_ăn | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
7 | Haisuchao | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
8 | Hymalaya | 0 | 0 | 0 | Xin đá theo trận nên tính điểm theo trận | 0 | ||
9 | Jaiwe | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
10 | Le_o | 0 | 0 | 0 | Trung bình (4đ) | Báo vắng | 4 | |
11 | MeoTom | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
12 | Mr.ziyo | 0 | 0 | 0 | Kém (0đ) | Không điểm danh. | . | 0 |
13 | Số 9 | 0 | 0 | 0 | Tốt | Có đơn xin nghỉ hết tháng 8 trên diễn đàn do chấn thương. | Nghỉ thi đấu nên không chấm điểm | 0 |
14 | Truonghungkma | 1 | 0 | 0 | Rất tốt | Viết bài bình luận sau trận đấu | 12 | |
15 | Vanthanh | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
16 | Vuquyettienftu | 0 | 0 | 0 | Chấn thương, không chấm điểm | 0 |
Haizzz, từ bao giờ Barca trở nên tầm thường hóa với bất kì con người nào cũng dễ dàng ném vào những vị trí chủ chốt như vậy. Tư duy sử dụng con người đấy ko phải dành cho 1 đội chơi thứ bóng đá tấn công đẳng cấp cao như Barca. Bởi thế cái đám BLĐ hiện tại đang hủy hoại triết lý đội bóng để mang về hàng loạt những cái tên thất bại, đặc biệt ở tuyến tiền vệ
Nếu Paulinho cũng có xuất đá chính ở hàng tiền vệ Barca thì nói thật trình Barca bây giờ ngang cỡ MU, Arsenal... vì còn Messi nó gánh, bỏ ra nữa chắc chỉ đáng đá với Everton, đến đây chả còn gì để nói thêm
Ngày trước cỡ Song về dự bị cho Busquet còn ko đủ trình dự bị, Mascherano vài năm trước phong độ đỉnh cao cũng ko thể đá cặp cùng Busquet nổi ( lúc Xavi đã đi xuống cần thay thế ) thì ko hiểu Barca chơi thứ bóng đá gì với Paulinho
Tôi ko đánh giá cao Rakitic nhưng nói thật nếu người thay là Paulinho thì sử dụng Rakitic còn tốt gấp vạn
TT | Xếp hàng | Ghi bàn | Kiến tạo | Cứu thua | Kỉ luật | Ghi chú | Nhắc nhở/Xử phạt | Điểm |
1 | Alone_huynh | 1 | 0 | 0 | Khá (6đ) | Phạt 30k: Điểm danh muộn sau 12h (đã nộp phạt) | 7 | |
2 | Anhdinho | 0 | 1 | 0 | Khá (6đ) | Xin nghỉ tháng 8+9. | Phạt 30k: Điểm danh muộn sau 12h (chưa nộp phạt) | 7 |
3 | Chichlada | 2 | 0 | 0 | Tốt (8đ) | 10 | ||
4 | Chutron | 2 | 1 | 0 | Tốt | 11 | ||
5 | Denpietrau | 1 | 0 | 0 | Tốt | 9 | ||
6 | Fc_nằm_ăn | 0 | 0 | 0 | Trung bình (4đ) | Báo vắng | Nhắc nhở: Đã nghỉ 2 trận trong tháng 8 | 4 |
7 | Haisuchao | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
8 | Hymalaya | 0 | 0 | 0 | Xin đá theo trận nên tính điểm theo trận | 0 | ||
9 | Jaiwe | 0 | 0 | 0 | Tốt | Chưa nộp phạt 30k do văng tục trong lúc thi đấu tại vòng 21. | 8 | |
10 | Le_o | 0 | 2 | 0 | Tốt | 10 | ||
11 | MeoTom | 0 | 0 | 1 | Tốt | 9 | ||
12 | Mr.ziyo | 0 | 0 | 0 | Trung bình (4đ) | Báo vắng | 4 | |
13 | Số 9 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
14 | Truonghungkma | 1 | 0 | 0 | Tốt | 9 | ||
15 | Vanthanh | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | ||
16 | Vuquyettienftu | 0 | 0 | 0 | Chấn thương, không chấm điểm | 0 |
Suarez từ mùa trước đã có dấu hiệu chậm chạp, có lẽ do thừa cân, người nhìn béo lên trông thấy không khác gì "Thánh Ám" Higuain. :brick:Thời đỉnh cao của Suarez là ở Liverpool rồi. Quan sát 2 mùa gần đây Su thỏ đá xuống lắm. Phối hợp ban bật kém. Bàn thua thứ 3 vừa rồi cũng lỗi của hắn , ban về rất vô duyên và dính phản công. Chưa kể dứt điêm cũng o còn sắc nữa.